| Nr. | Datum | Von-Bis | Einheit | Einsatzgrund | Einsatzort | Statistik |
| 1 | 06.01.2022 | 17:36-17:48 | KTW-B | Rauchentwicklung Gebäude | Trossingen | Fehleinsatz |
| 2 | 24.01.2022 | 01:10-02:45 | KTW-B | Rauchentwicklung Gebäude | Talheim | Brand |
| 3 | 06.02.2022 | 18:32-18:47 | KTW-B | Tragehilfe RD | Spaichingen | Unterstützung RD |
| 4 | 23.02.2022 | 10:37-10:56 | KTW-B | Tragehilfe RD | Spaichingen | Unterstützung RD |
| 5 | 02.03.2022 | 12:03-12:39 | SEG | Gebäudebrand | Spaichingen | Brand |
| 6 | 02.03.2022 | 12:06-12:39 | Nachf. KTW-B | Gebäudebrand | Spaichingen | Brand |
| 7 | 09.03.2022 | 12:13-12:38 | SEG | BMA hat ausgelöst | Balgheim | Fehleinsatz |
| 8 | 22.03.2022 | 16:42-17:11 | SEG | Gebäudebrand | Spaichingen | Brand |
| 9 | 08.04.2022 | 21:45-22:32 | Nachf. CO-Messgerät | Ölofenbrand | Aldingen | Brand |
| 10 | 24.04.2022 | 19:11-21:16 | Nachf. KTW-B | Gebäudebrand | Aldingen | Brand |
| 11 | 25.04.2022 | 08:54-09:15 | SEG | BMA hat ausgelöst | Spaichingen | Fehleinsatz |
| 12 | 28.04.2022 | 06:16-07:56 | SEG | Gebäudebrand | Aixheim | Brand |
| 13 | 29.04.2022-30.04.2022 | 13:57-03:48 | Nachf. KTW-B | Gebäudebrand | Talheim | Brand |
| 14 | 12.05.2022 | 04:16-05:27 | SEG | Gasgeruch | Spaichingen | Fehleinsatz |
| 15 | 14.05.2022 | 19:38-20:40 | SEG | BMA hat ausgelöst | Spaichingen | Brand |

